
Şampiyonlar liginde ikinci tur ilk maçları bu gece oynanan maçlarla tamamlandı.Büyük merakla beklenen Manchester City-Barcelona eşleşmesinde gülen taraf 2-1 lik skorla Barcelona olurken 2. tur ilk maçlarında en büyük sürprizi deplasmanda Arsenali 3-1 lik skorla geçen Monaco yaptı.
İşte 2.tur ilk maçlarının sonuçları
17/02/15 | ![]() | Shakhtar Donetsk | 0 – 0 | Bayern München ![]() | ![]() | ||
17/02/15 | ![]() | Paris SG | 1 – 1 | Chelsea | ![]() | ||
18/02/15 | ![]() | Basel | 1 – 1 | Porto | ![]() | ||
18/02/15 | ![]() | Schalke 04 | 0 – 2 | Real Madrid | ![]() | ||
24/02/15 | ![]() | Juventus | 2 – 1 | Borussia Dortmund | ![]() | ||
24/02/15 | ![]() | ![]() | 1 – 2 | Barcelona | ![]() | ||
25/02/15 | ![]() | Arsenal | 1 – 3 | Monaco | ![]() | ||
25/02/15 | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 – 0 | Atletico Madrid ![]() | ![]() |
2.tur rövanş karşılaşmaları 10-11 mart ve 17-18 mart tarihleri arasında oynanacak rövanş karşılaşmalarının tarihleri ise şu şekilde:
10/03/15 | 21:45 | ![]() | Porto | v | Basel | ![]() | |
10/03/15 | 21:45 | ![]() | Real Madrid | v | Schalke 04 | ![]() | |
11/03/15 | 21:45 | ![]() | Bayern München | v | Shakhtar Donetsk | ![]() | |
11/03/15 | 21:45 | ![]() | Chelsea | v | Paris SG | ![]() | |
17/03/15 | 21:45 | ![]() | Atletico Madrid | v | Bayer Leverkusen | ![]() | |
17/03/15 | 21:45 | ![]() | Monaco | v | Arsenal | ![]() | |
18/03/15 | 21:45 | ![]() | Barcelona | v | Manchester City | ![]() | |
18/03/15 | 21:45 | ![]() | Borussia Dortmund | v | Juventus | ![]() |
Hakan
26 Şubat 2015 at 14:38
Barselona macını bekliyorum :))